Debrecen, Belváros
120 000 000 Ft irányár
Debrecen, Hatvan utcai Kert
110 000 000 Ft irányár
100 000 000 Ft irányár
144 000 000 Ft irányár
133 000 000 Ft irányár
129 000 000 Ft irányár
126 350 000 Ft irányár
Debrecen, Homokkert
112 000 000 Ft irányár
108 000 000 Ft irányár
105 000 000 Ft irányár
109 000 000 Ft irányár
Debrecen, Nyulas
115 921 000 Ft irányár
Debrecen, Nagyerdő
113 000 000 Ft irányár
102 000 000 Ft irányár