Debrecen, Nagyerdő
105 000 000 Ft irányár
113 000 000 Ft irányár
54 000 000 Ft irányár
102 000 000 Ft irányár
Debrecen, Nyulas
136 500 000 Ft irányár
127 000 000 Ft irányár
69 800 000 Ft irányár
159 000 000 Ft irányár
108 700 000 Ft irányár
Debrecen, Belváros
61 820 000 Ft irányár
90 910 000 Ft irányár
Debrecen, Lencz telep
108 900 000 Ft irányár
Hajdúsámson, Belváros
106 000 000 Ft irányár
40 135 500 Ft irányár
73 345 500 Ft irányár
66 460 500 Ft irányár
90 693 000 Ft irányár
Debrecen, Pallag - Pallag Nr 1 lakópark
99 900 000 Ft irányár
175 000 000 Ft irányár
Debrecen, Tócóliget
120 000 000 Ft irányár